Seznam obcí regionu MAS Boskovicko PLUS

zpět na Základní údaje MAS

  Obec

Poč.obyvatel

Poč.obyvatel

Rozloha v km2

Hustota obyv./km2

  1991 2001 2001 2001
Mikroregion Boskovicko
Benešov 622 580 13.62 43
Boskovice 11290 11 359 27.83 408
Chrudichromy 170 185 2.66 69
Knínice 808 779 11.23 69
Kořenec 305 316 8.11 39
Lhota Rapotina 357 357 6.19 58
Ludíkov 316 296 4.04 73
Okrouhlá 522 528 6.69 79
Sudice 382 397 5.40 73
Suchý 370 367 3.79 97
Újezd u Boskovic 280 444 12.79 35
Valchov 425 447 3.72 120
Vážany 189 191 4.87 39
Velenov 206 191 7.53 25
Žďárná 730 699 10.38 67
Celkem 16 972 17 136 128.86 133
 
Mikroregion Kunštátsko-Lysicko
Bedřichov 221 248 6.29 39
Býkovice 190 173 5.12 34
Černovice 359 332 13.18 25
Dlouhá Lhota 145 117 5.29 22
Drnovice 1082 1 123 7.99 140
Hodonín 153 156 3.18 49
Kozárov 131 115 2.30 50
Krhov 167 159 1.93 82
Kunčina Ves 62 51 5.28 10
Kunice 122 115 3.73 31
Kunštát 2264 2 542 24.23 105
Lhota u Lysic 128 132 3.98 33
Lysice 1798 1 843 10.70 172
Makov 74 56 2.53 22
Nýrov 237 223 9.17 24
Rozseč nad Kunštátem 472 500 6.13 82
Sebranice 577 573 8.04 71
Štěchov 166 169 1.68 101
Tasovice 78 75 3.27 23
Voděrady 473 473 4.44 106
Zbraslavec 215 182 2.61 70
Celkem 9 114 9 357 131.08 71
 
Mikroregion Olešnicko
Crhov 185 187 3.67 51
Kněževes 214 191 5.21 37
Křtěnov 205 211 2.82 75
Lhota u Olešnice 44 37 2.26 16
Louka 104 78 8.60 9
Olešnice 1778 1 768 12.52 141
Rozsíčka 169 163 4.02 41
Sulíkov 268 264 3.72 71
Ústup 46 39 2.65 15
Celkem 3 013 2 938 45.46 65
 
Mikroregion Svitava
Doubravice nad Svitavou 1179 1 219 10.71 114
Chrudichromy* 170 185 2.66 69
Jabloňany 396 382 2.41 158
Kuničky 279 267 4.27 62
Lhota Rapotina* 357 357 6.19 58
Obora 296 289 4.25 68
Skalice nad Svitavou 610 609 2.99 204
Újezd u Boskovic* 280 444 12.79 35
Celkem 3 567 3 752 46.29 81
  Souhrn 31 859 32 197 330.04 98
 

Údaje byly převzaty od ČSÚ k roku 2001 

* Tyto 3 obce jsou členy 2 mikroregionů /Boskovicko a Svitavy/ v celkovém souhrnu za region Boskovicko PLUS jsou uvedeny pouze jednou.